前言:PA66德国朗盛AKV15H2.0 15%玻纤增强,热稳定

| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 0 | -- | UL 746 |
| UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
| 0.400 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 0.750 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 |

| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 0 | -- | UL 746 |
| UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
| 0.400 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 0.750 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 |