前言:PA66德国朗盛AKV25F30 25%玻纤增强,阻燃V0

| 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量 |
| 添加剂 | 阻燃性 |
| 特性 | 阻燃性 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 树脂ID (ISO 1043) | PA GF FR(17) |
| 密度 (23°C) | 1.60 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 收缩率 |

| 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量 |
| 添加剂 | 阻燃性 |
| 特性 | 阻燃性 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 树脂ID (ISO 1043) | PA GF FR(17) |
| 密度 (23°C) | 1.60 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 收缩率 |